독일 경제연구소 IW, 올해 6월 독일 혁신적인 지역 분석자료 발표
바덴-뷔르템베르크 및 바이에른, 독일에서 가장 혁신적인 연방주로 알려져
슈투트가르트, 독일에서 가장 혁신적인 지역으로 선정
독일의 주요 경제연구소 중 하나인 IW는 올해 6월 독일에서 가장 혁신적인 지역에 관한 보도자료를 발표했다. 혁신적인 지역 통계는 5가지 기준(① R&D 부분 투자, ② MINT 인력의 고용, ③ 혁신 관련 스타트업 설립, ④ Industry 4.0 역량, ⑤ 특허 출원)을 기반으로 한다. 또한 독일 연방주뿐만 아니라 85개의 독일 경제 지역을 구분해 분석했으며, 주요 결론은 다음과 같다.
<주요 결론>– 독일의 남서부 지역, 즉 바덴-뷔르템베르크(Baden-Württemberg)와 바이에른(Bayern)주는 독일에서 가장 혁신적인 연방주이다.- 그중 슈투트가르트(Stuttgart/인근 8개 지역 포함)는 독일에서 가장 혁신적인 지역으로 선정됐다.- 혁신 지역 분석에 사용된 5가지 지표에서 독일의 지역차(남부↔북부, 서부↔동부, 도시↔농촌)가 나타났다.- 이러한 지역 간 혁신 격차는 점차적으로 커지고 있으며, 특히 농촌 지역은 이보다 더욱 뒤처질 수 있는 위험에 처해 있다.- 동부의 경우, 혁신성에서 비교적 약세를 보였으나 예나(Jena/인근 6개 지역 포함)는 혁신 순위에서 27위를 차지하며 예외를 보였다. |
혁신은 왜 중요한가?
독일과 같이 천연자원이 부족한 국가는 번영과 고용을 보장하고 탈탄소화, 모빌리티의 전기화 또는 인구통계학적 변화와 같은 글로벌 과제를 극복하기 위해 근본적으로 자체 혁신에 의존하고 있다. 제품과 프로세스의 혁신은 특히 특허로 보호됐을 때 중요한 성공 요인 중 하나이다. 이를 통해 기업은 새로운 제품으로 새로운 시장 또는 틈새시장을 개척하고 경쟁사가 따라잡을 때까지보다 선구적인 수익을 창출할 수 있다. 또한 새로운 생산 공정으로 인해 기업은 일정 기간 동안 경쟁사보다 더 저렴하게 또는 더 나은 품질로 생산할 수 있다. 이는 기술 발전으로 이어져 경제에 투입되는 생산요소의 생산성을 높이고 경쟁력을 향상시킨다고 할 수 있다. 그렇다면 IW 경제 연구소의 지역별 혁신 분석에 기준이 되는 요인은 무엇일까?1) R&D 부분 투자
독일과 유럽에 대한 국제적인 경쟁 압력이 증가하고 있다. 이에 따라 혁신력과 경쟁력을 확보하기 위해 연구개발(R&D)의 중요성 또한 커지고 있다. 하단의 표는 총부가가치(Gross Value Added)를 참고 지표로, 외부 위탁연구를 제외한 기업의 내부 R&D 지출을 기준으로 했다. 또한 국가 R&D 투자는 제외했다. IW가 보도한 바에 따르면, 독일 전역의 R&D 집약도는 2.42%이다. 지역별로 살펴봤을 때, R&D 부분에 대한 투자는 연방주마다 매우 큰 차이를 보이고 있다. 대체적으로 남부는 높은 R&D 부분 투자를 보이고 있으며, 바덴-뷔르템베르크(Baden-Württemberg)주는 총부가가치(Gross Value Added)의 5.3%를 R&D에 투자하는 것으로 나타나 독일 연방주에서 가장 높은 순위를 차지했다. 바이에른(Bayern)과 헤센(Hessen)의 기업들 또한 독일 전역 평균 이상의 R&D 예산을 집행하고 있으며, 니더작센(Niedersachsen)주의 기업 R&D 집약도는 전국 평균을 상회하고 있다. 그러나 그 외의 연방주는 전국 평균에 미치지 못하는 것으로 밝혀졌다. <R&D 부분 투자> (단위: %)연방주 | 주도 | 집약도 |
바덴-뷔르템베르크(Baden-Württemberg) | 슈투트가르트(Stuttgart) | 5.33 |
바이에른(Bayern) | 뮌헨(München) | 2.86 |
헤센(Hessen) | 비스바덴(Wiesbaden) | 2.54 |
니더작센(Niedersachsen) | 하노버(Hannover) | 2.45 |
라인란트-팔츠(Rheinland-Pfalz) | 마인츠(Mainz) | 2.17 |
베를린(Berlin) | 베를린(Berlin) | 1.47 |
작센(Sachsen) | 드레스덴(Dresden) | 1.43 |
노르트라인-베스트팔렌(Nordrhein-Westfalen) | 뒤셀도르프(Düsseldorf) | 1.40 |
함부르크(Hamburg) | 함부르크(Hamburg) | 1.35 |
튀링겐(Thüringen) | 에어푸르트(Erfurt) | 1.31 |
브레멘(Bremen) | 브레멘(Bremen) | 1.11 |
자를란트(Saarland) | 자르브뤼켄(Saarbrücken) | 0.97 |
슐레스비히-홀슈타인(Schleswig-Holstein) | 킬(Kiel) | 0.87 |
브란덴부르크(Brandenburg) | 포츠담(Potsdam) | 0.71 |
메클렌부르크-포어포메른(Mecklenburg-Vorpommern) | 슈베린(Schwerin) | 0.56 |
작센-안할트(Sachsen-Anhalt) | 마그데부르크(Magdeburg) | 0.44 |
독일 평균 | 2.42 |
2) MINT 고용 인력
MINT 인력은 수학(Mathematik), 컴퓨터 공학(Informatik), 자연과학(Naturwissenschaften), 기술(Technik) 분야의 인력을 일컫는 단어이며, 고급 MINT 인력은 혁신과정의 창안자로서 특허 출원에 큰 기여를 하고 있다. 또한 기업의 R&D 투자, 혁신, 기술 발전 등에도 연관이 있기 때문에 지역의 혁신을 분류하기 위한 중요한 척도 중 하나이다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 독일 전역 평균 기준, 사회보험 대상 정규 직원 1000명당 42명이 MINT 직업군에서 종사하고 있는데 이러한 MINT 고용 인력 집약도는 연방주간에 비교적 큰 차이를 보이고 있으며, MINT 고용 인력 집약도는 남부→북부로, 서부→동부로 갈수록 감소하는 경향을 보이고 있다. 또한 거주구조에 따라서도 큰 차이를 보이고 있는데, 독일 전역 및 연방주 내 도시에서 농촌 지역으로 갈수록 해당 집약도가 낮아지는 경향이 있다. 즉 일반적으로 인구집약도가 높은 도시지역일수록, MINT 인력 집약도도 높다고 할 수 있다. 이러한 추세에 따라 30개의 대도시가 있고 연방주에서 대도시 밀집도가 높은 편에 속하는 노르트라인-베스트팔렌주가 MINT 고용 인력의 거점이라고 가정할 수 있으나 아래 표에서 보듯이 해당 주의 MINT 고용 인력 집약도는 독일 전국 평균보다 낮다. 이는 노르트라인-베스트팔렌주의 주요 도시들이 우수한 대학과 연간 MINT 졸업생이 많음에도 불구하고 이들을 지역 고용으로 끌어들이지 못한다는 것을 시사하고 있다. 오히려 노르트라인-베스트팔렌주에서는 MINT 졸업생들의 심각한 두뇌 유출(brain drain)을 겪고 있으며, 이들은 해당 주에서 졸업한 후 독일 남부에서 보다 수입이 높은 일자리를 구하는 경우가 많다. <MINT 인력의 고용> (단위: 명)연방주 구분 | 주도 | 집약도 |
함부르크 | 함부르크 | 55 |
바덴-뷔르템베르크 | 슈투트가르트 | 54 |
바이에른 | 뮌헨 | 54 |
베를린 | 베를린 | 48 |
브레멘 | 브레멘 | 47 |
헤센 | 비스바덴 | 44 |
니더작센 | 하노버 | 38 |
작센 | 드레스덴 | 38 |
노르트라인-베스트팔렌 | 뒤셀도르프 | 37 |
자를란트 | 자르브뤼켄 | 30 |
라인란트-팔츠 | 마인츠 | 30 |
튀링겐 | 에어푸르트 | 29 |
슐레스비히-홀슈타인 | 킬 | 29 |
브란덴부르크 | 포츠담 | 27 |
작센-안할트 | 마그데부르크 | 25 |
메클렌부르크-포어포메른 | 슈베린 | 23 |
독일 평균 | 42 |
3) 혁신 관련 스타트업의 설립
기업 설립, 즉 스타트업은 경제의 혁신력 및 경쟁력을 위해 중요한 역할을 한다. 이는 새로운 상품이나 서비스를 개발해 기존 기업에 대한 경쟁력을 높이고 국가의 혁신 역량에 기여하기 때문이다. KfW에 따르면, 2020년은 코로나19의 위기와 이에 따른 불확실성으로 인해 계획됐던 스타트업 설립이 실현되지 않아 급격한 감소로 이어졌다. 이듬해 창업률이 다시 위기 이전 수준으로 증가했으나, 독일의 창업 활동은 전반적으로 감소세를 보인다. 아래 표는 독일 전역 및 독일 연방주마다 활동하고 있는 기업 1만 개당 혁신 관련 분야 스타트업의 설립 지표, 즉 혁신 관련 스타트업의 설립 집약도를 나타낸 것이다. 독일 전역의 평균치는 기존 기업 1만 개당 17개이며 스타트업의 본거지라 할 수 있는 베를린은 혁신 관련 스타트업 부분의 경우, 다소 뒤처지는 경향이 있음에도 불구하고 3위를 차지했다. 활발한 스타트업 활동이 특징인 브레멘은 활동하고 있는 기업 1만 개당 혁신 관련 스타트업 수가 21개로 바덴-뷔르템베르크주(20개)를 약간 앞서며 1위를 차지했다. 반면 자를란트주와 브란덴부르크주(각각 13개)는 이 지표에서 최하위 그룹에 속한다. <혁신 관련 분야의 스타트업 설립> (단위: 개)연방주 구분 | 주도 | 집약도 |
브레멘 | 브레멘 | 21 |
바덴-뷔르템베르크 | 슈투트가르트 | 20 |
베를린 | 베를린 | 19 |
슐레스비히-홀슈타인 | 킬 | 17 |
노르트라인-베스트팔렌 | 뒤셀도르프 | 17 |
바이에른 | 뮌헨 | 17 |
함부르크 | 함부르크 | 16 |
작센 | 드레스덴 | 16 |
헤센 | 비스바덴 | 16 |
작센-안할트 | 마그데부르크 | 15 |
니더작센 | 하노버 | 15 |
튀링겐 | 에어푸르트 | 15 |
메클렌부르크-포어포메른 | 슈베린 | 15 |
라인란트-팔츠 | 마인츠 | 15 |
자를란트 | 자르브뤼켄 | 13 |
브란덴부르크 | 포츠담 | 13 |
독일 전역 | 17 |
4) 인더스트리 4.0 역량(Industry 4.0 Readiness – 준비 정도를 나타내는 역량 평가)
독일 기업에서 혁신 프로세스는 디지털화의 확대가 주요 특징이다. 이러한 맥락에서 자주 사용되는 단어는 ‘인더스트리 4.0’으로 제품 개발, 생산, 물류 및 고객 간의 지능적인 네트워킹을 의미한다. 인더스트리 4.0 플랫폼은 4차 산업혁명과도 이어지는데 이는 정보 및 통신 테크놀로지로 산업 프로세스를 네트워킹하는 것을 뜻한다. 아래 표는 독일 및 연방주마다 기업의 인더스트리 4.0 역량을 나타내고 있다. 독일 전역은 전반적으로 기업 10곳 중 1곳이 이미 인더스트리 4.0의 요소를 비즈니스 모델에 적격 수준으로 통합해 인더스트리 4.0에 대한 준비가 돼 있는 것으로 나타났다. 또한 위에서 언급된 지표와 마찬가지로 인더스트리 4.0 역량에서도 서부↔동부, 도시↔농촌 지역 간에 큰 격차를 보였다. 연방주를 비교했을 때, 인더스트리 4.0에 관련된 기업의 비율은 함부르크를 비롯한 도시연방주(함부르크, 베를린, 브레멘)에서 가장 높았다. 반면 동부지역에 위치한 연방주의 경우, 인더스트리 4.0에 준비가 된 기업의 비율이 낮은 경향이 나타나고 있는데, 특히 메클렌부르크-포어포메른이 가장 낮은 수치를 보였다. <인더스트리 4.0에 관련된 기업> (단위: %)연방주 구분 | 주도 | 비율 |
함부르크 | 함부르크 | 13 |
베를린 | 베를린 | 12 |
브레멘 | 브레멘 | 12 |
헤센 | 비스바덴 | 11 |
바덴-뷔르템베르크 | 슈투트가르트 | 10 |
바이에른 | 뮌헨 | 10 |
노르트라인-베스트팔렌 | 뒤셀도르프 | 10 |
자를란트 | 자르브뤼켄 | 9 |
슐레스비히-홀슈타인 | 킬 | 9 |
니더작센 | 하노버 | 8 |
라인란트-팔츠 | 마인츠 | 8 |
튀링겐 | 에어푸르트 | 8 |
작센 | 드레스덴 | 8 |
작센-안할트 | 마그데부르크 | 7 |
브란덴부르크 | 포츠담 | 7 |
메클렌부르크-포어포메른 | 슈베린 | 6 |
독일 전역 | 10 |
5) 특허 출원
특허는 기업 내 MINT 인력의 R&D 활동과 같은 결과물이자 종종 성공적인 테크놀로지 기반 혁신의 전제조건으로 일컬어지기 때문에 지역의 혁신력 분석에서 의미 있는 척도 중 하나이다. 하단에 제시된 지역별 특허 분석은 2022년 6월 IW의 특허 데이터뱅크 평가 및 특허 출원이 발생한 장소를 기반으로 하고 있다. 특허 출원 부분에서 선두를 달리고 있는 연방주는 바덴-뷔르템베르크와 바이에른으로, 사회보험 대상 정규 직원 10만 명당 특허 출원 건수가 각각 321건과 236건을 기록했다. 이는 독일 전역(147건)보다 높은 수치인 반면, 이 두 개의 주를 제외한 다른 연방주는 모두 독일 전체 평균보다 낮은 특허 출원 건수를 나타내고 있다. R&D 집약도 부분과 마찬가지로, 남부지역의 특허 성과는 전국 평균보다 훨씬 높은 경향을 보인다. <특허 출원> (단위: 건)연방주 구분 | 주도 | 집약도 |
바덴-뷔르템베르크 | 슈투트가르트 | 321 |
바이에른 | 뮌헨 | 236 |
니더작센 | 하노버 | 121 |
노르트라인-베스트팔렌 | 뒤셀도르프 | 104 |
헤센 | 비스바덴 | 101 |
라인란트-팔츠 | 마인츠 | 98 |
베를린 | 베를린 | 76 |
함부르크 | 함부르크 | 70 |
튀링겐 | 에어푸르트 | 70 |
슐레스비히-홀슈타인 | 킬 | 70 |
작센 | 드레스덴 | 63 |
브레멘 | 브레멘 | 57 |
브란덴부르크 | 포츠담 | 55 |
자를란트 | 자르브뤼켄 | 52 |
작센-안할트 | 마그데부르크 | 30 |
메클렌부르크-포어포메른 | 슈베린 | 23 |
독일 전역 | 147 |
슈투트가르트, 독일에서 가장 혁신적인 지역 1위로 선정
독일 전체 경제 지역별 혁신 순위에서 전체 1위를 차지한 슈투트가르트(인근 지역 포함)는 바덴-뷔르템베르크의 주도로, 독일 남서부에 위치하고 있다. 메르세데스 벤츠(Mercedes-Benz Group AG)와 포르쉐(Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)의 본사 소재지로도 잘 알려져 있는 슈투트가르트는 2013년 이후 R&D에 대한 투자가 증가하고 있으며, 독일에서 특허 출원이 가장 많이 이루어지는 곳이다. 또한 자동차 산업과 다수의 금속 및 전기 관련 기업으로 인해 고급 MINT 인력 유입이 잘 이루어지고 있다. <독일 경제 지역별 혁신 상위 5위권 지역>순위 | 경제지역 | 평균사분위수 |
1 | 슈투트가르트(Stuttgart) 및 인근 8개 지역 | 1.0 |
2 | 브라운슈바이크(Braunschweig), 볼프스부르크(Wolfsburg) 및 인근 2개 지역 | 1.0 |
3 | 바덴-바덴(Baden-Baden), 카를스루에(Karlsruhe) 및 인근 1개 지역 | 1.0 |
4 | 뮌헨(München), 프라이징(Freising) 및 인근 6개 지역 | 1.0 |
5 | 잉골슈타트(Ingolstadt) 및 3개 지역 | 1.2 |
27 | 예나(Jena) 및 6개 지역 | 2.0 |
브라운슈바이크(Braunschweig), 독일 혁신 역동성 지역 부문 1위 차지
아래 표는 3가지의 기준(R&D 비율, MINT 집약도, 특허 집약도)의 변동지표를 기준으로 했다. 역동성 부문 1위를 차지한 브라운슈바이크는 독일 서동부 지역인 니더작센에 위치하고 있다. 브라운슈바이크(볼프스부르크(Wolfsburg) 및 인근 2개 지역 포함)는 올해 발표된 혁신 지표(85개 경제 지역 기준) R&D 집약도, MINT 인력 고용 집약도, 특허 출원 집약도부분에서 모두 상위 5위권 안에 들었다. 브라운슈바이크의 공식 홈페이지는 올해 발표된 IW의 보고서 결과와 함께 브라운슈바이크의 시장 콘블룸(Thorsten Kornblum)의 인터뷰를 보도했는데, 콘블룸은 미래가 이 지역에서 만들어지고 있다고 하며, 해당 지역은 국제적으로 저명한 과학 기관과 긴밀하게 협력하는 혁신 관련 비즈니스의 높은 집약도로 인해 미래 연구를 위한 핫스팟이 되고 있다고 언급했다. <독일 경제 지역별 혁신 역동성 부문의 상위 5위권 지역>순위 | 경제지역 | 평균사분위수 |
1 | 브라운슈바이크(Braunschweig), 볼프스부르크(Wolfsburg) 및 인근 2개 지역 | 1.0 |
2 | 하일브론(Heilbronn) 및 3개 지역 | 1.0 |
3 | 하이델베르트(Heidelberg), 만하임(Mannheim) 및 2개 지역 | 1.0 |
4 | 잉골슈타트(Ingolstadt) 및 3개 지역 | 1.0 |
5 | 코부르크(Coburg) 및 3개 지역 | 1.2 |
시사점
국제 경쟁력이 더욱 심화되는 흐름에 따라 혁신의 중요성 또한 점차적으로 커지고 있다. 혁신력 강화를 위해 R&D 투자, MINT 고용 인력, 혁신 관련 스타트업, 인더스트리 4.0 역량 등의 향상이 요구되고 있고 이러한 요소들은 긴밀하게 연관돼 있다. 해당 보고서에 따르면, 베를린은 MINT 고급 인력 집약도 수치가 비교적 좋은 양상을 보이고 있는데 베를린에 우수한 MINT 인력이 유입되는 이유 중 하나는 빠르게 성장하는 디지털산업과 혁신 관련 분야의 스타트업 설립에 기인한 것이라고 한다. 따라서 혁신이 더욱 중요해지는 시기인 만큼 독일 투자 및 진출을 염두에 두고 있는 국내 기업은 이러한 연관성과 더불어 독일 지역의 역동성과 혁신 역량을 참고할 필요가 있다. 또한 MINT 고용 인력 등 국내 기업의 방향성에 맞게 해당 혁신 역량 지표를 기준점으로 해, 보다 효과적인 투자 및 진출 계획을 수립해야 할 것이다. 자료: IW, braunschweig.de, bundesland.de, Stifterverband Wissenschaftsstatistik, AK VGRdL, Bundesagentur für Arbeit, Datenbank beDirect, o. J., IW Consult, IW-Patentdatenbank, dbresearch.com, jhtconsulting.de 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합